Les meilleurs buteurs de la Can Côte d’ivoire 2023 se font connaître au fur et à mesure de la compétition. En effet, il est à notifier que depuis le 13 janvier, date d’ouverture de la Can aucun match ne s’est soldé par 0-0. Dans cet article vous y retrouverez les meilleurs buteurs de la compétition pour le moment.
En fait, beaucoup misent sur les joueurs cotés tels que Victor Osimhen, le Ballon d’Or africain 2023, Sadio Mané, Riyad Mahrez, Vincent Aboubakar, et Mohamed Salah. Malheureusement ces joueurs n’ont pas encore fait sensation.
Remarquons par exemple que le Ballon d’or 2023, n’a marqué qu’un but pour le moment. Mohamed Salah, Sadio Mané, Riyad Mahrez qui sont d’habitude brillants ont du mal à trouver le chemin des buts. Notons que Vincent Aboubakar est blessé. Il n’a pour le moment disputé aucun match.
Nonobstant ces timides performances des joueurs stars, d’autres nouvelles pépites se font remarquer. Par exemple, Emilio Nsué s’est singulièrement fait remarquer en mettant un triplé contre la Guinée-Bissau. Avec cette performance, il dispute la première place avec l’Algérien Bagdad Bounedjah.
Grâce à cette contre performance des joueurs stars, les joueurs moins exposés médiatiquement que sont: Mostafa Mohamed de l’Égypte, Lamine Camara des Lions de la Téranga puis Bertrand Traoré des Étalons du Burkina Faso tirent leur épingle du jeu.
Découvrez ci dessous la liste des meilleurs buteurs:
Rang | Joueur | Équipe | Nombre de buts | Passes décisives |
1 | Emilio Nsue Baghdad Bounedjah | Guinée Équatoriale Algérie | 3 | 0 |
3 | Mohammed Kudus Lamine Camara Bertrand Traoré Mostafa Mohamed | Ghana Sénégal Burkina Faso Egypte | 2 | |
4 | Mohamed Salah | Égypte | 1 | 1 |
4 | Mohamed Bayo | Guinée | 1 | |
4 | Clesio Bauque | Mozambique | 1 | |
4 | Pape Gueye | Sénégal | 1 | |
4 | Alexander Djiku | Ghana | 1 | |
4 | Seko Fofana | Côte d’Ivoire | 1 | |
4 | Jean-Philippe Krasso | Côte d’Ivoire | 1 | |
4 | Mabululu | Angola | 1 | |
4 | Jamiro Monteiro | Cabo Verde | 1 | |
4 | Victor Osimhen | Nigéria | 1 | |
4 | Witiness Quembo | Mozambique | 1 | |
4 | Garry Rodrigues | Cabo Verde | 1 | |
4 | Ivan Salvador | Guinée équatoriale | 1 | |
4 | Frank Magri | Cameroun | 1 | |
4 | Sadio Mané | Sénégal | 1 | |
4 | Deon Kavendji | Namibie | 1 | |
4 | Hamari Traore | Mali | 1 | |
4 | Lassine Sinayoko | Mali | 1 | |
4 | Romain Saïss | Maroc | 1 | |
4 | Azzedine Ounahi | Maroc | 1 | |
4 | Youssef En-Nesyri | Maroc | 1 | |
4 | Kings Kangwa | Zambie | 1 | |
4 | Ze Turbo | Guinée-Bissau | 1 | |
4 | Yoane Wissa | RD Congo | 1 | |
4 | William Troost-Ekong | Nigéria | 1 | |
4 | Omar Marmoush | Égypte | 1 | |
4 | Deon Hotto | Namibie | 1 |
Selon vous qui sera le meilleur buteur de la compétition ?
Commenter